順位 | 作品名(公開年) | 興行収入(億円) |
---|---|---|
1 | 100万ドルの五稜星(2024) | 158.0 |
2 | 黒鉄の魚影(2023) | 138.8 |
3 | ハロウィンの花嫁(2022) | 97.8 |
4 | 紺青の拳(2019) | 93.7 |
5 | ゼロの執行人(2018) | 91.8 |
6 | 緋色の弾丸(2021) | 76.5 |
7 | から紅の恋歌(2017) | 68.9 |
8 | 純黒の悪夢(2016) | 63.3 |
9 | 業火の向日葵(2015) | 44.8 |
10 | ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE(2013) | 42.6 |
11 | 異次元の狙撃手(2014) | 41.1 |
12 | 絶海の探偵(2013) | 36.3 |
13 | 漆黒の追跡者(2009) | 35.0 |
14 | ベイカー街の亡霊(2002) | 34.0 |
15 | 11人目のストライカー(2012) | 32.9 |
16 | 迷宮の十字路(2003) | 32.0 |
17 | 天空の難破船(2010) | 32.0 |
18 | 沈黙の15分(2011) | 31.5 |
19 | 探偵たちの鎮魂歌(2006) | 30.3 |
20 | 天国へのカウントダウン(2001) | 29.0 |
21 | 銀翼の奇術師(2004) | 28.0 |
22 | 世紀末の魔術師(1999) | 26.0 |
23 | 紺碧の棺(2007) | 25.3 |
24 | 瞳の中の暗殺者(2000) | 25.0 |
25 | 戦慄の楽譜(2008) | 24.2 |
26 | 水平線上の陰謀(2005) | 21.5 |
27 | 14番目の標的(1998) | 18.5 |
28 | 時計じかけの摩天楼(1997) | 11.0 |
※興行収入は公開当時のデータに基づいています。
📈 コナン映画の興行収入推移と人気の背景
近年の『名探偵コナン』映画は、興行収入が右肩上がりで推移しています。特に2016年以降は、毎年のようにシリーズ最高記録を更新し続けており、2023年の『黒鉄の魚影』ではシリーズ初の100億円超えを達成しました。2024年の『100万ドルの五稜星』ではさらに記録を更新し、158.0億円を記録しています。
この人気の背景には、緻密なストーリー展開や魅力的なキャラクター、そして毎年の恒例行事として定着した春の公開時期などが挙げられます。また、SNSやメディアを活用したプロモーション戦略も功を奏しており、幅広い世代から支持を集めています。
🔍 最新作『隻眼の残像』の快進撃
2025年4月18日に公開された最新作『名探偵コナン 隻眼の残像』は、公開19日間で興行収入104.8億円を突破し、シリーズ最速で100億円を達成しました。この快進撃は、前作の成功を受けた高い期待感や、シリーズのファン層の拡大、そして作品自体の完成度の高さが要因と考えられます。
今後も『名探偵コナン』シリーズの動向から目が離せません。次回作の発表や、新たな展開にも期待が高まります。
コメント